ОСНОВНІ ВИДАТКИ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО МУЗИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ «ТАЛАНТИ НАЦІЇ»
ЗАГАЛОМ ЗІБРАНИХ КОШТІВ: 85827
ЗАГАЛОМ НЕЗІБРАНИХ КОШТІВ: 36173
| Стаття видатків | Сума (грн.) | Статус |
|---|---|---|
| Стипендії солістам Фестивалю | 15000 | Зібрано |
| Оренда симфонічного оркестру | 46000 | Частково зібрано (22500 грн) |
| Транспортні видатки оркестру та солістів | 30000 | Частково зібрано (21327 грн) |
| Годування та поселення солістів та оркестру | 7000 | Зібрано |
| Поліграфія | 4000 | Не зібрано |
| Створення та функціонування сайту Фестивалю | 7000 | Зібрано |
| Оренда роялю | 8000 | Зібрано |
| Фото та відеоз‘йомка проекту | 5000 | Зібрано |
